SL1541S657 Tanggal: 2026-04-15

Customer

Alamat:
Phone:
Detail
Sales:
Guide:
Komisi : 0.00 %
Ongkir : 0
Kargo:
Pembayaran
Diskon : 1,041,000
Deposit : 0
Cash : 1,041,000
Piutang : 0
Transfer : 0
Card : 0
Qris : 0
Kode harga Kode Barcode Nama Qty Harga Tambah Kurang Diskon Potongan Total
KMG 089027 Frame Kupu-Kupu Isi 3 34X17CM 360/3 1 225,000 0 0 0.00 0 225,000
DNA 165004 Celengan Domba Kecil 105/1 1 63,000 0 0 0.00 0 63,000
DFI 238012 Tas Selempang Tasel 1 88,000 0 0 0.00 0 88,000
MRD 028062 Paket Dupa 10CM Isi 5 Stand janger 36/1 2 20,000 0 0 0.00 0 40,000
PRB 046341 Lilin Bunga Paras 75/4 3 38,000 0 0 0.00 0 114,000
GNW 173009 Paket Sabun Isi 4 Box Batik 1 33,000 0 0 0.00 0 33,000
HRJ 289015 Dompet Goni Bordir Kecil 2 28,000 0 0 0.00 0 56,000
FDL 272056 Gant Kunci Kerang Kepala Budha 3 30,000 0 0 0.00 0 90,000
FDL 272057 Jepit Kamboja Besar 2 19,000 0 0 0.00 0 38,000
MNG 064104 Gant Kunci Porno Unyil Isi 5 45/2 2 25,000 0 0 0.00 0 50,000
HRY 269010 Gelang Monte Tangan + Kaki mix 4 12,000 0 0 0.00 0 48,000
ADC 284007 Gant Kunci Carving Natural isi 4 1 20,000 0 0 0.00 0 20,000
133923351 Teh Buah Manggis 1 55,000 0 0 0.00 0 55,000
133923366 Teh Buah Rossella 1 55,000 0 0 0.00 0 55,000
FDL 272084 Gelang Kristal Jepun 2 14,000 0 0 0.00 0 28,000
FDL 272085 Gelang Kristal Budha 1 14,000 0 0 0.00 0 14,000
SSB 293003 Gelang Kristal Bintang 1 14,000 0 0 0.00 0 14,000
DWG 004144 Shopping Bag Large 1 10,000 0 0 0.00 0 10,000
Subtotal 1,041,000

Keterangan